Nuovo look e design da primavera 2019. 3 stanze ricche di dettagli. Un piccolo salotto con tavolo da pranzo che affaccia sull'antico forno usato dagli abitanti della zona per cucinare il pane. Un grande bagno con doccia a vista. Vasca da bagno per due con vista giardino. Una spaziosa camera da letto che affaccia sulla bio piscina
La camera è per non fumatori ed è dotata di riscaldamento con termostato, frigo bar, phon, cassetta di sicurezza, kit da bagno di cortesia fatto con olio extravergine di oliva biologico ed olii essenziali naturali, materassi e cuscini anallergici, materassino da Yoga, coperte in vera piuma d'oca e ventilatore di design.
Il prezzo della camera include: mappa del territorio con informazioni turistiche, mappa della nostra azienda bio, wi-fi nelle aree comuni, pulizia giornaliera solo su richiesta, la prima colazione bio all'italiana, acqua e tisane calde biologiche, sconto del 10% per l'ingresso giornaliero alle Terme di Sorano che distano 800mt dalla casa, ingresso convenzionato ai Camminamenti Sotterrani della Fortezza Orsini di Sorano ed il Parco Archeologico Città del Tufo di Sovana ed ingresso gratuito al Museo del Fiore di Acquapendente.
A Sant'Egle troverete due cocker inglesi femmine, Gina e Oliva, due gatti, Leo e Nino e sei galline Ancona. Per una questione di igiene, per favore non fate entrare gli aniamli in camera.
Calendario disponibilità
Febbraio 2021 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Marzo 2021 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile 2021 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2021 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Giugno 2021 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio 2021 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Settembre 2021 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2021 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dicembre 2021 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2022 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |